No disponemos de la hoja de deberes semanal porque la encargada de esta semana no la ha dejado en su lugar.
Os pongo la tabla y la imagen de lo que hemos visto hoy en clase por si a alguno no le ha dado tiempo de tomar todos los apuntes o por si quiere verlo más despacio.
Os pongo la tabla y la imagen de lo que hemos visto hoy en clase por si a alguno no le ha dado tiempo de tomar todos los apuntes o por si quiere verlo más despacio.
Células | ||||||||
Glóbulos blancos o leucocitos | Granulocitos |
| Fagocitosis | 3500-11000/mm3 Se fabrican en médula ósea, en ganglios linfáticos o en timo. | ||||
Sustancias citotóxicas | ||||||||
Liberan histamina para incrementar el flujo sanguíneo. | ||||||||
Linfocitos | Fabrican anticuerpos | |||||||
Monocitos (macrófagos) | Fagocitosis | |||||||
Plaquetas | Coagulación sanguínea | Fragmentos celulares. 300.000/mm3 Se fabrican en médula ósea roja. | ||||||



